Класс точности: А.
Поле допуска резьбы: 6H.
Марка стали: 3, 20, 35, 45, 40Х, 09Г2С, 12Х13.
Класс прочности: 4; 5; 6; 8; 10; 12.
Материал | |
Покрытие | |
Диаметр резьбы | |
Длина | |
ГОСТ | 15524-70 |
DIN | 6330 |
Класс точности: А.
Поле допуска резьбы: 6H.
Марка стали: 3, 20, 35, 45, 40Х, 09Г2С, 12Х13.
Класс прочности: 4; 5; 6; 8; 10; 12.
Таблица гайки ГОСТ 15524-70:
Номинальный диаметр резьбы d | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | (М14) | М16 | (М18) | М20 | (М22) | М24 | (М27) | М30 | М36 | М42 | М48 | |
Шаг резьбы | крупный | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||
мелкий | - | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | |||||||||||||
Размер «под ключ» S | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | |
Диаметр описанной окружности е, не менее | 6 | 7,7 | 8,8 | 11,1 | 14,4 | 17,8 | 20,0 | 23,9 | 26,8 | 30,1 | 33,5 | 37,7 | 40,0 | 45,6 | 51,3 | 61,3 | 72,6 | 83,9 | |
dа | не менее | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
не более | 3,45 | 4,60 | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13,0 | 15,1 | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 38,9 | 45,4 | 51,8 | |
dw, не менее | 5,00 | 6,30 | 7,20 | 9,00 | 11,7 | 14,6 | 16,6 | 19,6 | 22,5 | 25,3 | 28,2 | 31,7 | 33,6 | 38,4 | 43,1 | 51,5 | 61,0 | 70,5 | |
hw | не более | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | ||||||||||||||
не менее | 0,15 | 0,20 | 0,25 | ||||||||||||||||
Высотат | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 9,6 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 36 | 43 | 50 | 58 |
Высокопрочные гайки ГОСТ 15524 70 выполняются из углеродистой легированной стали, устойчивой к воздействию высоких температур и коррозии. Кроме того, данный вид изделий может быть изготовлен из цветных металлов, сплавов.
Масса стальных гаек (исполнение 1) с крупным шагом резьбы
Номинальный диаметр резьбы , мм |
Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг |
3 |
0,562 |
4 |
1,183 |
5 |
1,798 |
6 |
3,188 |
8 |
8,285 |
10 |
14,260 |
12 |
19,030 |
14 |
32,650 |
16 |
47,170 |
18 |
69,81 |
20 |
93,15 |
22 |
132,90 |
24 |
170,00 |
27 |
232,70 |
30 |
334,70 |
36 |
574,70 |
42 |
930,60 |
48 |
1451,00 |
Для определения массы гаек из других материалов значения массы, указанные в таблице, следует умножить на коэффициенты: 0,356 - для алюминиевого сплава; 1,080 - для латуни.