Настоящий стандарт распространяется на болты с шестигранной головкой для фланцевых соединений трубопроводов и соединительных частей, арматуры, приборов, сосудов и аппаратов, применяемых в химической, нефтеперерабатывающей, нафтехимической, газовой, нефтяной и других смежных отраслях промышленности на условное давление Ру до 2,5 МПа (25 кгс/см2) и температуру от минус 70 до 300 °С.
Таблица болтов ОСТ 26-2037-96:
Номинальный диаметр резьбы d | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | |
Шаг резьбы Р | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |
Диаметр стержня d1 | по ГОСТ 19256 или ГОСТ 19258 | ||||||||||||
Размер «под ключ»S | Номин. | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 |
Высота головки Н | Номин. | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 | 26 | 30 |
Диаметр описанной окружности D, не менее | 10,9 | 14,2 | 18,7 | 20,9 | 26,2 | 33 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 | |
Радиус под головкой r | Не менее | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | |||||
Не более | 0,4 | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | ||||||
Радиус головки R* | - | 18 | 32 | 28 | 34 | 43 | 52 | 59 | 74 | 93 | 116 | 139 | |
Глубина вмятиныh1max | - | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | |||
Диаметр отверстия в стержне d3 | Номин. | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | ||||
Диаметр отверстия в головке d4 | Номин. | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | |||||||
Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке l2 | Номин. | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 13 | 15 |
Диаметр стержня болта этого типа одинаков как в гладкой, так и в резьбовой части, головка под шестигранник. Данным отраслевым стандартом предусмотрено изготовление болта в следующих вариациях:
- Исполнение 1. На верхний край головки нанесена фаска, резьба частичная, не по всей длине стержня;
- Исполнение 2. Фаска в наличии, резьба по всей длине стержня;
- Исполнение 3. В головке имеются два сквозных отверстия, проложенных параллельно верхней плоскости, они пересекаются под углом 45 градусов;
- Исполнение 4. Фаски нет, есть лунка в верхней части головки.